1100 aluminium is 99% minimale zuiverheidsaluminium dat bekend staat om zijn uitzonderlijke corrosieweerstand, werkbaarheidsgemak (inclusief diepe tekening), lasbaarheid en goede thermische geleidbaarheid. Ook gebruikt om te voldoen aan draaiende behoeften.
Aluminium 1100 is economisch zuiver aluminium . 1100 heeft uitstekende laseigenschappen; Het is ook zacht en ductiel, waardoor het geschikt is voor toepassingen die delicaat vormgeven omdat het werkt, langzamer hard wordt dan andere legeringen. 1100 is echter niet hitte - te behandelen. Omdat 1100 zeer resistent is tegen corrosie, wordt het vaak gebruikt in de chemische en voedselverwerkende industrie, evenals voor cadeauwerk en toepassingen die esthetische aantrekkingskracht vereisen.
Aluminium / aluminium 1100 legering wordt vaak gebruikt in vinvoorraad, warmtewisselaarvinnen, sponnen holle, wijzerplaten en naamplaatjes, decoratieve elementen.
1100 aluminium vellen van het inpakken van de exportnormen. Klanten kunnen hun items indien nodig met plastic film of bruin papier inpakken. Houten koffers of houten pallets worden gebruikt om merchandise te beschermen tegen schade tijdens de verzending.
| Lengte en breedte | als klantvereisten (spleet) |
| Dikte | 0,3-500 mm (volgens uw vereiste) |
| Oppervlakkigheid | Geanodiseerd, molen afgewerkt, glazuur, gepolijst, poetsen, stroomcoating |
| Woedeaanval | O/H12/H14/H16/H18/H22/ H32/H24/H34/H26/H36 |
| Betalingsmethod | 30% T/T -aanbetaling en saldo 70% wanneer de klant B/LT/T krijgt: LC: onherroepelijk L/C bij zicht |
| Standaard product | GBT3880, JIS4000, EN485, ASTM - B209 |
| Ander aluminium laken' product |
1000 series: 1080 1070 1060 1050 1145 1235 1200 1100 2000 serie.2a 12 2014 2024 20172219 3000 series.3a 21 3102 3003 3103 3004 3104 3005 3105 5000 seres: 5005504050495449505052515052 5154 54545754 5082 5083 5086 6000 series: 6061 6 a 02 6016 6063 6082 7000 series: 7050 7075 7475 |
| Sollicitatie | Vliegtuigen en ruimtevaartcomponenten, mariene fittingen, transport, fietsframescamera -lenzen, DRVE -schachten elektrische fittingen en connectoren, brakecomponenten, kleppen, koppelingen. |
| Exporteren | India, Pakistan, Canadathe USA Rusland, Thailand, Maleisië, Singaporelran, Dubai, Saoedi -Arabië. Brazilië. |

Typische mechanische eigenschappen
| Legeringstemper | Gespecificeerd | Treksterkte | Kracht sterker | Verlenging | |||||||||||
| Dikte (in.) | (KSI) | (KSI) | (%) | ||||||||||||
| 1100-o (gegloeid) | 0.006-0.019 | 11.0-15.5 | Min3.5 | Min15 | |||||||||||
| 0.020-0.031 | Min20 | ||||||||||||||
| 0.032-0.050 | Min25 | ||||||||||||||
| 0.051-0.249 | Min30 | ||||||||||||||
| 0.250-3.000 | Min28 | ||||||||||||||
| 1100-H12/1100-H22 | 0.017-0.019 | 14.0-19.0 | Min11.0 | Min3 | |||||||||||
| 0.020-0.031 | Min4 | ||||||||||||||
| 0.032-0.050 | Min6 | ||||||||||||||
| 0.051-0.113 | Min8 | ||||||||||||||
| 0.114-0.499 | Min9 | ||||||||||||||
| 0.500-2.000 | Min12 | ||||||||||||||
| 1100-H14/1100-H24 | 0.009-0.012 | 16.0-21.0 | Min14.0 | Min1 | |||||||||||
| 0.013-0.019 | Min2 | ||||||||||||||
| 0.020-0.031 | Min3 | ||||||||||||||
| 0.032-0.050 | Min4 | ||||||||||||||
| 0.051-0.113 | Min5 | ||||||||||||||
| 0.114-0.499 | Min6 | ||||||||||||||
| 0.500-1.000 | Min10 | ||||||||||||||
| 1100-H16/1100-H26 | 0.006-0.019 | 19.0-24.0 | Min17.0 | Min1 | |||||||||||
| 0.020-0.031 | Min2 | ||||||||||||||
| 0.032-0.050 | Min3 | ||||||||||||||
| 0.051-0.162 | Min4 | ||||||||||||||
| 1100-H18/1100-H28 | 0.006-0.019 | Min22.0 | – | Min1 | |||||||||||
| 0.020-0.031 | Min2 | ||||||||||||||
| 0.032-0.050 | Min3 | ||||||||||||||
| 0.051-0.128 | Min4 | ||||||||||||||
| 1100-H112 | 0.025-0.499 | Min13.0 | Min7.0 | Min9 | |||||||||||
| 0.500-2.000 | Min12.0 | Min5.0 | Min14 | ||||||||||||
| 2.001-3.000 | Min11.5 | Min4.0 | Min20 | ||||||||||||








